| Вес брутто30, кг | Вес брутто, кг3.4 | Вес нетто27.8, кг |
| Габаритные размеры485x234x425, мм | Габариты упаковки580х395х535, мм | Габариты упаковки, мм505х75х380 |
| Давление сжатого воздуха4 - 5, Бар | Диаметр проволоки, мм1.0/1.6 мм | Длина, м3 |
\n\tРабота с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. При режущем токе 60А, аппарат способен справляться с углеродистой сталью толщиной до 20мм. А при толщинах 15 мм, АИРФОРС 60 уверенно чувствует себя даже на продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха.\n
\n\n\t
\n
\n\tГабаритные размеры и вес брутто: 580*395*535мм, 30кг\n
\n\n
| \n\t\tТолщина металла (мм) \n\t | \n\t\n\t\tТок реза (А) \n\t | \n\t\n\t\tДиаметр сопла (мм) \n\t | \n\t\n\t\tДавление воздуха (Бар) \n\t | \n\t\n\t\tПотребление воздуха(л/мин) \n\t | \n
| \n\t\t1-3\n\t | \n\t\n\t\t20\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t3.5\n\t | \n\t\n\t\t120 \n\t | \n
| \n\t\t4-6\n\t | \n\t\n\t\t30\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.0\n\t | \n\t\n\t\t140 \n\t | \n
| \n\t\t7-9\n\t | \n\t\n\t\t40\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150 \n\t | \n
| \n\t\t10-12\n\t | \n\t\n\t\t50\n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150 \n\t | \n
| \n\t\t13-15\n\t | \n\t\n\t\t60\n\t | \n\t\n\t\t 1.3 \n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150 \n\t | \n
\n\tГарантия - 2 года! \n
\n\t
\n
| Вес брутто | 30, кг |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 3.4 |
| Вес нетто | 27.8, кг |
| Габаритные размеры | 485x234x425, мм |
| Габариты упаковки | 580х395х535, мм |
| Габариты упаковки, мм | 505х75х380 |
| Давление сжатого воздуха | 4 - 5, Бар |
| Диаметр проволоки, мм | 1.0/1.6 мм |
| Длина, м | 3 |
| Код | 7410059 |
| Код Airus | 10059 |
| Максимальная толщина реза | 20, мм |
| Напряжение питающей сети | 400, В |
| Охлаждение | водяное |
| ПН | 60, % |
| Потребление воздуха | 150, л/мин. |
| Потребляемая мощность | 9.2, кВА |
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 12.3, А |
| Производитель | Aurora |
| Рабочий цикл 60% CO2, А | 500 |
| Рабочий цикл 60% MIX gas, А | 450 |
| Режущий ток | 20 - 60, А |
| Сварочный ток, А | 500 |
| Степень защиты | IP21 |
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50, °C |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов