| Вес брутто45, кг | Вес брутто, кг4.6 | Вес нетто42.7, кг |
| Габаритные размеры550x280x545, мм | Габариты упаковки670х380х625, мм | Габариты упаковки, мм505х75х380 |
| Давление сжатого воздуха4 - 5, Бар | Диаметр проволоки, мм1.0/1.6 мм | Длина, м5 |
\n\tРабота с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги с высокочастотным управлением облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. При режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. К аппарату необходимо также подключить компрессор для подачи сжатого воздуха. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы.\n
\n\n
\n
\n\t Габаритные размеры и вес брутто: 670*380*625мм, 45кг\n
\n\n
| \n Толщина металла (мм)\n\t | \n\t\n Ток реза (А)\n\t | \n\t\n Диаметр сопла (мм)\n\t | \n\t\n Давление воздуха (Бар)\n\t | \n\t\n Потребление воздуха(л/мин)\n\t | \n
| \n\t\t 1-3\n\t | \n\t\n\t\t 20\n\t | \n\t\n\t\t 1.1\n\t | \n\t\n\t\t 3.5\n\t | \n\t\n\t\t 120 \n\t | \n
| \n\t\t 4-6\n\t | \n\t\n\t\t 30\n\t | \n\t\n\t\t 1.1\n\t | \n\t\n\t\t 4.0\n\t | \n\t\n\t\t 140 \n\t | \n
| \n\t\t 7-9\n\t | \n\t\n\t\t 40\n\t | \n\t\n\t\t 1.1\n\t | \n\t\n\t\t 4.5\n\t | \n\t\n\t\t 150 \n\t | \n
| \n\t\t 10-12\n\t | \n\t\n\t\t 50\n\t | \n\t\n\t\t 1.3\n\t | \n\t\n\t\t 4.5\n\t | \n\t\n\t\t 150 \n\t | \n
| \n\t\t 13-15\n\t | \n\t\n\t\t 60\n\t | \n\t\n\t\t 1.3 \n\t | \n\t\n\t\t 4.5\n\t | \n\t\n\t\t 150 \n\t | \n
| \n\t\t 16-17\n\t | \n\t\n\t\t 70\n\t | \n\t\n\t\t 1.3\n\t | \n\t\n\t\t 5.0\n\t | \n\t\n\t\t 160 \n\t | \n
| \n\t\t 18-20\n\t | \n\t\n\t\t 80\n\t | \n\t\n\t\t 1.5\n\t | \n\t\n\t\t 5.0\n\t | \n\t\n\t\t 160 \n\t | \n
| \n\t\t 20-25\n\t | \n\t\n\t\t 90\n\t | \n\t\n\t\t 1.5\n\t | \n\t\n\t\t 5.5\n\t | \n\t\n\t\t 180 \n\t | \n
| \n\t\t 25-30\n\t | \n\t\n\t\t 100\n\t | \n\t\n\t\t 1.5\n\t | \n\t\n\t\t 5.5\n\t | \n\t\n\t\t 180 \n\t | \n
\n Гарантия - 2 года!\n
| Вес брутто | 45, кг |
|---|---|
| Вес брутто, кг | 4.6 |
| Вес нетто | 42.7, кг |
| Габаритные размеры | 550x280x545, мм |
| Габариты упаковки | 670х380х625, мм |
| Габариты упаковки, мм | 505х75х380 |
| Давление сжатого воздуха | 4 - 5, Бар |
| Диаметр проволоки, мм | 1.0/1.6 мм |
| Длина, м | 5 |
| Код | 7418967 |
| Код Airus | 18967 |
| Максимальная толщина реза | 40, мм |
| Напряжение питающей сети | 400, В |
| Охлаждение | водяное |
| ПН | 60, % |
| Потребление воздуха | 180, л/мин. |
| Потребляемая мощность | 15.2, кВА |
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 23.1, А |
| Производитель | Aurora |
| Рабочий цикл 60% CO2, А | 500 |
| Рабочий цикл 60% MIX gas, А | 450 |
| Режущий ток | 20 - 100, А |
| Сварочный ток, А | 500 |
| Степень защиты | IP21 |
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50, °C |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов