Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м
10100 ₽
Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м
Характеристики
| Вес брутто, кг2.6 | Габариты упаковки, мм370х75х314 | Давление сжатого воздуха, Бар4,5-5,0 |
| Длина, м6 | Код12288 | ПН, %60 |
| ПроизводительAurora | Расход газа, л/мин130 | Сила тока, А70 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Аналог горелки Trafimet PA1322
\nДеталировка для заказа комплектующих:
\n 
| Позиция | \nКод | \n\n Аналог Trafimet \n | \nНаименование | \n
| 1 | \n1913.006.000 | \nCV0010 | \nНасадка-ограничитель для плазмотрона LT70 (пружина) | \n
| 2 | \n2219.008.701 | \nPC0032-01 | \nНасадка защитная LT70 стекловолокно | \n
| 3 | \n\n | \n | Сопло для плазмотрона: | \n
| 3.1 | \n2221.003.310 | \nPD0088-10 | \nСопло для плазмотрона d.1.0 mm CB50-70 | \n
| 3.2 | \n2221.003.311 | \nPD0088-11 | \n\n Сопло для плазмотрона d.1.1 mm CB50-70 \n | \n
| 3.3 | \n2221.003.312 | \nPD0088-12 | \nСопло для плазмотрона d.1.2 mm CB50-70 | \n
| 4 | \n\n | \n | Сопло для плазмотрона: | \n
| 4.1 | \n2221.001.810 | \nPD0063-10 | \nСопло для плазмотрона d.1.0 mm LT50-70 удлиненное | \n
| 4.2 | \n\n 2221.001.811 \n | \nPD0063-11 | \nСопло для плазмотрона d.1.1 mm LT50-70 удлиненное | \n
| 4.3 | \n\n 2221.001.812 \n | \nPD0063-12 | \nСопло для плазмотрона d.1.2 mm LT50-70 удлиненное | \n
| 5 | \n2206.000.200 | \nPE0007 | \nДиффузор газовый LT50-70 | \n
| 6 | \n2202.001.800 | \nPR0063 | \nКатод LT70, поджиг HF | \n
| 7 | \n2202.001.900 | \nPR0064 | \nКатод LT70, поджиг HF, удлиненный | \n
| 8 | \n2614.076.600 | \nFH0211 | \nДиффузор плазмотрона LT70 | \n
| 9 | \n2226.001.500 | \nPF0065 | \nГоловка плазмотрона LT70 | \n
Упаковка в картонную коробку
\n\n
Скачать руководство пользователя (3.2 mb)
Технические характеристики Плазменный резак LT70 (ц.а.) 6м
Характеристики
| Вес брутто, кг | 2.6 |
|---|---|
| Габариты упаковки, мм | 370х75х314 |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 4,5-5,0 |
| Длина, м | 6 |
| Код | 12288 |
| ПН, % | 60 |
| Производитель | Aurora |
| Расход газа, л/мин | 130 |
| Сила тока, А | 70 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ; +50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели