Плазменный резак P80 с прямым подключением M16x1,5 5м HF поджиг
8700 ₽
Плазменный резак P80 с прямым подключением M16x1,5 5м HF поджиг
Характеристики
| Вес брутто, кг2.6 | Габариты упаковки, мм370х75х314 | Давление сжатого воздуха, Бар4,5-5,0 |
| Длина, м5 | Код12346 | ПН, %60 |
| ПроизводительAurora | Расход газа, л/мин220 | Сила тока, А80 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Аналог горелки Trafimet PA0435
\nДеталировка для заказа комплектующих:
\n
| Позиция | \nКод | \n\n Аналог Trafimet \n | \nНаименование | \n
| 1 | \n1913.070.900 | \nCV0204 | \nНасадка с направляющим колесиком для горелки P80 | \n
| 2 | \n2219.001.300 | \nPC0068 | \nЗащитная насадка керамическая P80 PANASONIC | \n
| 3 | \n2221.003.913 | \nPD0084-13 | \n\n Сопло для плазмотрона d.1.1mm P80 PANASONIC \nСопло для плазмотрона d.1.3mm P80 PANASONIC \n\n\n | \n
| 4 | \n2208.002.000 | \nPR0070 | \nКатод P80 PANASONIC | \n
Упаковка в картонную коробку
\n\n
Скачать руководство пользователя (3.2 mb)
Технические характеристики Плазменный резак P80 с прямым подключением M16x1,5 5м HF поджиг
Характеристики
| Вес брутто, кг | 2.6 |
|---|---|
| Габариты упаковки, мм | 370х75х314 |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 4,5-5,0 |
| Длина, м | 5 |
| Код | 12346 |
| ПН, % | 60 |
| Производитель | Aurora |
| Расход газа, л/мин | 220 |
| Сила тока, А | 80 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ; +50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели