Плазменный резак LT151 с прямым подключением М16x1,5 12м HF поджиг
23200 ₽
Плазменный резак LT151 с прямым подключением М16x1,5 12м HF поджиг
Характеристики
| Габариты упаковки, мм500х75х385 | Давление сжатого воздуха, Бар4,5-5,0 | Длина, м12 |
| Код38508 | ПН, %60 | ПроизводительAurora |
| Расход газа, л/мин220 | Сила тока, А150 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Деталировка для заказа комплектующих:
\n
| Позиция | \nКод | \n\n Аналог Trafimet \n | \nНаименование | \n
| 1 | \n1913.006.600 | \nCV0011 | \nНасадка-ограничитель для плазмотрона LT100-151 (пружина) | \n
| 2 | \n2219.068.600 | \nPC0131 | \nНасадка защитная LT141-151 | \n
| 3 | \n1913.660.500 | \nCV1105 | \nНасадка-ограничитель для плазмотрона LT151 (пружина) | \n
| 4 | \n2219.067.000 | \nPC0120 | \nНасадка защитная LT151 | \n
| 5 | \n\n | \n | Сопло для плазмотрона | \n
| 5.1 | \n2221.060.414 | \nPD0109-14 | \nСопло для плазмотрона d.1.4mm LT151 | \n
| 5.2 | \n\n 2221.060.416 \n | \nPD0109-16 | \nСопло для плазмотрона d.1.6mm LT151 | \n
| 5.3 | \n\n 2221.060.418 \n | \nPD0109-18 | \nСопло для плазмотрона d.1.8mm LT151 | \n
| 6 | \n2206.060.800 | \nPE0103 | \nДиффузор газовый LT151 | \n
| 7 | \n2202.066.600 | \nPR0111 | \nКатод LT151 | \n
| 8 | \n2614.076.800 | \nFH0213 | \nДиффузор плазмотрона LT141-151 | \n
| 9 | \n\n \n | \n\n | Сопло для плазмотрона: | \n
| 9.1 | \n2221.066.214 | \nPD0117-14 | \nСопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-151 удлиненное | \n
| 9.2 | \n2221.066.217 | \nPD0117-17 | \nСопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-151 удлиненное | \n
| 9.3 | \n\n 2221.066.219 \n | \nPD0117-19 | \nСопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-151 удлиненное | \n
| 10 | \n2226.061.000 | \nPF0160 | \nГоловка плазмотрона LT151 | \n
| 11 | \n2206.900.700 | \nPE4002 | \nИзолятор головки горелки LT141-151 | \n
Упаковка в картонную коробку
\n\n
Технические характеристики Плазменный резак LT151 с прямым подключением М16x1,5 12м HF поджиг
Характеристики
| Габариты упаковки, мм | 500х75х385 |
|---|---|
| Давление сжатого воздуха, Бар | 4,5-5,0 |
| Длина, м | 12 |
| Код | 38508 |
| ПН, % | 60 |
| Производитель | Aurora |
| Расход газа, л/мин | 220 |
| Сила тока, А | 150 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели