Плазменный резак LT101 (ц.а.) 6м
13200 ₽
Плазменный резак LT101 (ц.а.) 6м
Характеристики
| Вес брутто, кг3.4 | Габариты упаковки, мм500х75х385 | Давление сжатого воздуха, Бар4,5-5,0 |
| Длина, м6 | Код12292 | ПН, %60 |
| ПроизводительAurora | Расход газа, л/мин180 | Сила тока, А100 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Аналог горелки Trafimet PA1452
\nДеталировка для заказа комплектующих:
\n
| Позиция | \nКод | \n\n Аналог Trafimet \n | \nНаименование | \n
| 1 | \n1913.006.900 | \nCV0014 | \nНасадка-ограничительдля плазмотрона LT101-141 (4х точечная) | \n
| 2 | \n1913.006.700 | \nCV0012 | \nНасадка-ограничительдля плазмотрона LT101-141 (2х точечная) | \n
| 3 | \n1913.006.600 | \nCV0011 | \nНасадка-ограничительдля плазмотрона LT100-151 (пружина) | \n
| 4 | \n2219.066.600 | \nPC0111 | \nНасадка защитная LT101 | \n
| 5 | \n2219.068.000 | \nPC0130 | \nНасадка защитная LT101 контактная | \n
| 6 | \n\n | \n | Сопло для плазмотрона | \n
| 6.1 | \n\n 2221.060.611 \n | \nPD0101-11 | \nСопло для плазмотрона d.1.1mm LT101-141 | \n
| 6.2 | \n2221.060.614 | \nPD0101-14 | \nСопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-141 | \n
| 6.3 | \n\n 2221.060.617 \n | \nPD0101-17 | \nСопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-141 | \n
| 6.4 | \n2221.060.619 | \nPD0101-19 | \nСопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-141 | \n
| 7 | \n2206.060.600 | \nPE0101 | \nДиффузор газовый LT101-141 | \n
| 8 | \n2202.060.600 | \nPR0101 | \nКатод LT101-141 | \n
| 9 | \n\n | \n | Сопло для плазмотрона | \n
| 9.1 | \n\n 2221.066.214 \n | \nPD0117-14 | \nСопло для плазмотрона d.1.4mm LT101-141 удлиненное | \n
| 9.2 | \n2221.066.217 | \nPD0117-17 | \nСопло для плазмотрона d.1.7mm LT101-141 удлиненное | \n
| 9.3 | \n2221.066.219 | \nPD0117-19 | \nСопло для плазмотрона d.1.9mm LT101-141 удлиненное | \n
| 10 | \n\n 2202.066.100 \n | \nPR0116 | \nКатод LT101 удлиненный | \n
| 11 | \n2226.069.500 | \nPF0145 | \nГоловка плазмотрона LT101 | \n
Упаковка в картонную коробку
\n\n
Технические характеристики Плазменный резак LT101 (ц.а.) 6м
Характеристики
| Вес брутто, кг | 3.4 |
|---|---|
| Габариты упаковки, мм | 500х75х385 |
| Давление сжатого воздуха, Бар | 4,5-5,0 |
| Длина, м | 6 |
| Код | 12292 |
| ПН, % | 60 |
| Производитель | Aurora |
| Расход газа, л/мин | 180 |
| Сила тока, А | 100 |
| Температурный диапазон работы, °C | -20 ; +50 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели