Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80M
83800 ₽
Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80M
Характеристики
| Вес брутто25.8, кг | Вес нетто22, кг | Габариты упаковки580х360х620, мм |
| Давление сжатого воздуха4-5, Бар | Код7426930 | Код Airus26930 |
| Максимальная толщина реза30, мм | Напряжение питающей сети400, В | ПН40, % |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Новые промышленные аппараты серии AIRFORCE предназначены как для ручной резки листовых токопроводящих материалов, так и для работы в автоматическом режиме в составе станков с ЧПУ. Аппараты обеспечивают превосходное качество резки любых токопроводящих металлов толщиной до 30 мм: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и различных сплавов.
\n\n\n
\n
| \n\t\tТолщина металла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tТок реза (А)\n\t | \n\t\n\t\tДиаметр сопла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tДавление воздуха (Бар)\n\t | \n\t\n\t\tПотребление воздуха(л,мин)\n\t | \n
| \n\t\t1-3\n\t | \n\t\n\t\t20\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t3.5\n\t | \n\t\n\t\t120\n\t | \n
| \n\t\t4-6\n\t | \n\t\n\t\t30\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.0\n\t | \n\t\n\t\t140\n\t | \n
| \n\t\t7-9\n\t | \n\t\n\t\t40\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t10-12\n\t | \n\t\n\t\t50\n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t13-15\n\t | \n\t\n\t\t60\n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t16-17\n\t | \n\t\n\t\t70\n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t160\n\t | \n
| \n\t\t18-20\n\t | \n\t\n\t\t80\n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t160\n\t | \n
| \n\t\t20-25\n\t | \n\t\n\t\t90\n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t180\n\t | \n
| \n\t\t25-30\n\t | \n\t\n\t\t100\n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t180\n\t | \n
\n\t
\n
Технические характеристики Аппарат плазменной резки AuroraPRO AIRFORCE 80M
Характеристики
| Вес брутто | 25.8, кг |
|---|---|
| Вес нетто | 22, кг |
| Габариты упаковки | 580х360х620, мм |
| Давление сжатого воздуха | 4-5, Бар |
| Код | 7426930 |
| Код Airus | 26930 |
| Максимальная толщина реза | 30, мм |
| Напряжение питающей сети | 400, В |
| ПН | 40, % |
| Потребление воздуха | 160, л/мин. |
| Потребляемая мощность | 11.3, кВА |
| Потребляемый ток при максимальной нагрузке | 18, А |
| Производитель | Aurora |
| Режущий ток | 20 - 80, А |
| Температурный диапазон работы | -20 ; +50, °C |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели