| Вес брутто55, кг | Вес нетто52, кг | Габаритные размеры670x320x640, мм |
| Габариты упаковки890х870х490, мм | Давление сжатого воздуха4.5-5.5, Бар | Класс изоляцииH |
| Код7437588 | Код Airus37588 | Максимальная толщина реза40, мм |
Главной отличительной особенностью модели AIRFORCE COMPRESSOR является наличие встроенного компрессора и возможность работы на выбор: с источником воздуха от встроенного или внешнего компрессора.
\n\n\t
\n
\n\tРабота с данным аппаратом отличается высоким качеством и высокой скоростью резки. Бесконтактный поджиг дуги высокочастотным осциллятором облегчает поджиг, делает стабильным каждый старт и увеличивает срок службы расходных материалов горелки. Функция дежурной дуги для удобства оператора. \n
\n\nПри режущем токе 100А, аппарат способен справляться с конструкционной сталью толщиной до 40мм. А при толщинах до 30 мм, АИРФОРС 100 уверенно чувствует себя даже при продолжительных работах не теряя в качестве резки. Комбинированный модуль IGBT обеспечит надежность работы данной техники на долгие годы. \n
\n\n\tРекомендованные параметры для работы от внутреннего компрессора:\n
\n| \n\t\tТолщина металла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tТок реза (А)\n\t | \n\t\n\t\tДиаметр сопла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tДавление воздуха (Бар)\n\t | \n\t\n\t\tПотребление воздуха(л,мин)\n\t | \n
| \n\t\t 1-3\n\t | \n\t\n\t\t20\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t 4-6\n\t | \n\t\n\t\t30 \n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t7-9 \n\t | \n\t\n\t\t40 \n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t10-12\n\t | \n\t\n\t\t50 \n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t13-15\n\t | \n\t\n\t\t60 \n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t16-17\n\t | \n\t\n\t\t70 \n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t18-20\n\t | \n\t\n\t\t80 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t20-25\n\t | \n\t\n\t\t90 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
| \n\t\t25-30\n\t | \n\t\n\t\t100 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t155\n\t | \n
\n\tРекомендованные параметры для работы от внешнего компрессора:\n
\n| \n\t\tТолщина металла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tТок реза (А)\n\t | \n\t\n\t\tДиаметр сопла (мм)\n\t | \n\t\n\t\tДавление воздуха (Бар)\n\t | \n\t\n\t\tПотребление воздуха(л,мин)\n\t | \n
| \n\t\t1-3\n\t | \n\t\n\t\t20\n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t3.5\n\t | \n\t\n\t\t120\n\t | \n
| \n\t\t4-6\n\t | \n\t\n\t\t30 \n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.0\n\t | \n\t\n\t\t140\n\t | \n
| \n\t\t7-9 \n\t | \n\t\n\t\t40 \n\t | \n\t\n\t\t1.1\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t10-12\n\t | \n\t\n\t\t50 \n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t13-15\n\t | \n\t\n\t\t60 \n\t | \n\t\n\t\t 1.3 \n\t | \n\t\n\t\t4.5\n\t | \n\t\n\t\t150\n\t | \n
| \n\t\t16-17\n\t | \n\t\n\t\t70 \n\t | \n\t\n\t\t1.3\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t160\n\t | \n
| \n\t\t18-20\n\t | \n\t\n\t\t80 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.0\n\t | \n\t\n\t\t160\n\t | \n
| \n\t\t20-25\n\t | \n\t\n\t\t90 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.5\n\t | \n\t\n\t\t180\n\t | \n
| \n\t\t25-30\n\t | \n\t\n\t\t100 \n\t | \n\t\n\t\t1.5\n\t | \n\t\n\t\t5.5\n\t | \n\t\n\t\t180\n\t | \n
\n\t
\n
| Вес брутто | 55, кг |
|---|---|
| Вес нетто | 52, кг |
| Габаритные размеры | 670x320x640, мм |
| Габариты упаковки | 890х870х490, мм |
| Давление сжатого воздуха | 4.5-5.5, Бар |
| Класс изоляции | H |
| Код | 7437588 |
| Код Airus | 37588 |
| Максимальная толщина реза | 40, мм |
| Напряжение питающей сети | 400, В |
| Напряжение холостого хода | 270, В |
| ПН | 40, % |
| Потребление воздуха | 180, л/мин. |
| Потребляемая мощность | 16.7, кВА |
| Производитель | Aurora |
| Режущий ток | 25-110, А |
| Степень защиты | IP21 |
| Температурный диапазон работы | -10 +40С, °C |
-
Нет отзывов о данном товаре.
-
Еще не было вопросов