Robiton ER9V-SR
822 ₽
Robiton ER9V-SR
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ34 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ34 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ34 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ0.034 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.034 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.034 |
| Вес с упаковкой ГР34 | Вес с упаковкой КГ0.034 | Высота мм.18 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Батарейки Robiton ER9V-SR имеют емкость 1200 mA h\n\n\n\n Серия Robiton Li-SOCl2, обладает отличием от аналогов имея преимущества:\n\n — Произведена в стране Китай;\n\n — Температура от -55 до +85 предоставляет высокие результаты деятельности;\n\n — Напряжение 10.8v;\n\n — Срок пригодности до 10 лет;\n\n — Технология способствует протяженности работы;\n\n — Допустимое хранение при температуре от +10 до +30 °C;\n\n — Масса 0.034кг свободно перемещать элементы без особых усилий;\n\n — Штрихкод 46134677 для удобного приема товара.
Технические характеристики Robiton ER9V-SR
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ | 34 |
|---|---|
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 34 |
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 34 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ | 0.034 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.034 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.034 |
| Вес с упаковкой ГР | 34 |
| Вес с упаковкой КГ | 0.034 |
| Высота мм. | 18 |
| Длина упаковки, мм. | 49 |
| Емкость, мАч | 1200 |
| Категория товара | Батарейки |
| Количество в упаковке | 1 |
| Кратность отгрузки, шт | 1 |
| Кратность шт в уп | 1/20/400 |
| Материал упаковки | Термоусадочная пленка |
| Напряжение | 10.8v |
| Срок хранения, лет/циклов заряда Обознач | 10 лет |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 10 лет |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 10 лет |
| Температура рабочая * - рабочая температ | от -55 до +85 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от -55 до +85 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от -55 до +85 |
| Температура хранения температура хранени | от +10 до +30 |
| Температура хранения >температура хранени | от +10 до +30 |
| Температура хранения >температура хранени | от +10 до +30 |
| Типоразмер | CR9V, ER9V, Крона 10.8v, 6AM6, PP3, Корунд |
| Химическое свойство | Литий Тионилхлоридные, Li-SOCL2 |
| Ширина упаковки, мм. | 27 |
| Штрихкод | 46134677 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов