Robiton LIR9V650 7.4В 650мАч с защитой SR1
1516 ₽
Robiton LIR9V650 7.4В 650мАч с защитой SR1
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ32 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ32 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ32 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ0.032 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.032 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.032 |
| Вес с упаковкой ГР35 | Вес с упаковкой КГ0.035 | Высота мм.18 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Батарейки Robiton LIR9V650 7.4В 650мАч с защитой SR1 имеют емкость 650 mA h\n\n\n\n Серия Robiton Lithium, обладает отличием от аналогов имея преимущества:\n\n — Произведена в стране Китай;\n\n — Температура от 0 до +35 предоставляет высокие результаты деятельности;\n\n — Напряжение 7.4v;\n\n — Срок пригодности до 7 лет;\n\n — Технология способствует протяженности работы;\n\n — Допустимое хранение при температуре от -10 до +55 °C;\n\n — Масса 0.035кг свободно перемещать элементы без особых усилий;\n\n — Штрихкод 4680039741486 для удобного приема товара.
Технические характеристики Robiton LIR9V650 7.4В 650мАч с защитой SR1
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ | 32 |
|---|---|
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 32 |
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 32 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ | 0.032 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.032 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.032 |
| Вес с упаковкой ГР | 35 |
| Вес с упаковкой КГ | 0.035 |
| Высота мм. | 18 |
| Длина упаковки, мм. | 27 |
| Емкость, мАч | 650 |
| Категория товара | Батарейки |
| Количество в упаковке | 1 |
| Кратность отгрузки, шт | 1 |
| Кратность шт в уп | 1/75/225 |
| Материал упаковки | Термоусадочная пленка |
| Напряжение | 7.4v |
| Срок хранения, лет/циклов заряда Обознач | 7 лет |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 7 лет |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 7 лет |
| Температура рабочая * - рабочая температ | от 0 до +35 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от 0 до +35 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от 0 до +35 |
| Температура хранения температура хранени | от -10 до +55 |
| Температура хранения >температура хранени | от -10 до +55 |
| Температура хранения >температура хранени | от -10 до +55 |
| Типоразмер | CR9V, ER9V, 6AM6, PP3, Корунд |
| Химическое свойство | Литий Диоксид Марганцевые |
| Ширина упаковки, мм. | 49 |
| Штрихкод | 4680039741486 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели