Smartbuy R20 ONE SOBZ-D02S-Eco SR2
43 ₽
Smartbuy R20 ONE SOBZ-D02S-Eco SR2
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ90 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ90 | Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ90 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ0.09 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.09 | Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ0.09 |
| Вес с упаковкой ГР26300 | Вес с упаковкой КГ26.300 | Высота мм.33 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Описание
Батарейки Smartbuy R20 ONE SOBZ-D02S-Eco SR2 имеют емкость 500 mA h\n\n\n\n Серия Smartbuy Heavy Duty, обладает отличием от аналогов имея преимущества:\n\n — Произведена в стране Китай;\n\n — Температура от -5 до +40 предоставляет высокие результаты деятельности;\n\n — Напряжение 1.5v;\n\n — Срок пригодности до 3 года;\n\n — Технология способствует протяженности работы;\n\n — Допустимое хранение при температуре от +5 до +25 °C;\n\n — Масса 26.300кг свободно перемещать элементы без особых усилий;\n\n — Штрихкод для удобного приема товара.
Технические характеристики Smartbuy R20 ONE SOBZ-D02S-Eco SR2
Характеристики
| Вес без упаковки ГР Вес указан в соответ | 90 |
|---|---|
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 90 |
| Вес без упаковки ГР >Вес указан в соответ | 90 |
| Вес без упаковки КГ Вес указан в соответ | 0.09 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.09 |
| Вес без упаковки КГ >Вес указан в соответ | 0.09 |
| Вес с упаковкой ГР | 26300 |
| Вес с упаковкой КГ | 26.300 |
| Высота мм. | 33 |
| Длина упаковки, мм. | 60 |
| Емкость, мАч | 500 |
| Категория товара | Батарейки |
| Количество в упаковке | 2 |
| Кратность отгрузки, шт | 2 |
| Кратность шт в уп | 2/24/288 |
| Материал упаковки | Термоусадочная пленка |
| Напряжение | 1.5v |
| Срок хранения, лет/циклов заряда Обознач | 3 года |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 3 года |
| Срок хранения, лет/циклов заряда >Обознач | 3 года |
| Температура рабочая * - рабочая температ | от -5 до +40 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от -5 до +40 |
| Температура рабочая >* - рабочая температ | от -5 до +40 |
| Температура хранения температура хранени | от +5 до +25 |
| Температура хранения >температура хранени | от +5 до +25 |
| Температура хранения >температура хранени | от +5 до +25 |
| Типоразмер | D, R20, UM1 |
| Химическое свойство | Марганцево Цинковые |
| Ширина упаковки, мм. | 65 |
Отзывы 0
-
Нет отзывов о данном товаре.
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Вы смотрели